SwarLogo Meense Wieltjes rapid +1600 SwarLogo
364
Organisator: Meense Leie Schaker
Arbiter: Nico Ramacker
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 07/09/2024 tot 07/09/2024
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
----
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo #Part. #Ptn Perf B Cut1 Buch SB Vsch. OR
1 N
Demarcke, Dirk
  1 Demarcke, Dirk 2153 4.5
1 Z 1 9 Vanroose, Christiaan 1850 2.0
2 W 1 7 Naudin Yvan 1921 2.0
3 Z ½ 2 Benaissaoui Mohamed 1865 4.5
4 W 1 4 Dewever, Niel 1776 3.0
5 Z 1 3 Ramacker, Quinten 2058 3.0
1 55999 2153 5 4.5 2277 12.50 14.50 12.25 13.5 0.5
2 N
Benaissaoui Mohamed
  2 Benaissaoui Mohamed 1865 4.5
1 W 1 8 Hanssens, Daan 1591 2.0
2 Z 1 3 Ramacker, Quinten 2058 3.0
3 W ½ 1 Demarcke, Dirk 2153 4.5
4 Z 1 7 Naudin Yvan 1921 2.0
5 W 1 5 Tomme, Lowie 2136 2.5
6 0 1865 5 4.5 2355 12.00 14.00 11.75 13.5 0.5
3
Ramacker, Quinten
  3 Ramacker, Quinten 2058 3.0
1 Z 1 4 Dewever, Niel 1776 3.0
2 W 0 2 Benaissaoui Mohamed 1865 4.5
3 Z 1 5 Tomme, Lowie 2136 2.5
4 W 1 9 Vanroose, Christiaan 1850 2.0
5 W 0 1 Demarcke, Dirk 2153 4.5
3 43257 2058 5 3.0 2036 14.50 16.50 7.50 10.0 1.0
4
Dewever, Niel
  4 Dewever, Niel 1776 3.0
1 W 0 3 Ramacker, Quinten 2058 3.0
2 Z 1 8 Hanssens, Daan 1591 2.0
3 W 1 10 Maes, Tibo 2021 2.0
4 Z 0 1 Demarcke, Dirk 2153 4.5
5 W 1 7 Naudin Yvan 1921 2.0
9 19023 1776 5 3.0 2029 11.50 13.50 6.00 8.0 0.0
5
Tomme, Lowie
  5 Tomme, Lowie 2136 2.5
1 W ½ 6 Logie, Bernard 1832 2.5
2 Z 1 11 Vercaigne, Efrem 1712 1.5
3 W 0 3 Ramacker, Quinten 2058 3.0
4 W 1 8 Hanssens, Daan 1591 2.0
5 Z 0 2 Benaissaoui Mohamed 1865 4.5
2 11412 2136 5 2.5 1852 12.00 13.50 4.75 8.5 0.5
6
Logie, Bernard
  6 Logie, Bernard 1832 2.5
1 Z ½ 5 Tomme, Lowie 2136 2.5
2 W ½ 10 Maes, Tibo 2021 2.0
3 Z 0 7 Naudin Yvan 1921 2.0
4 W ½ 11 Vercaigne, Efrem 1712 1.5
5 Z 1 12 David Catteeuw 1650 0.5
8 69884 1832 5 2.5 1895 8.00 8.50 3.50 6.5 0.5
7 N
Naudin Yvan
  7 Naudin Yvan 1921 2.0
1 Z 1 12 David Catteeuw 1650 0.5
2 Z 0 1 Demarcke, Dirk 2153 4.5
3 W 1 6 Logie, Bernard 1832 2.5
4 W 0 2 Benaissaoui Mohamed 1865 4.5
5 Z 0 4 Dewever, Niel 1776 3.0
5 0 1921 5 2.0 1790 14.50 15.00 3.00 8.0 -
8 N
Hanssens, Daan
  8 Hanssens, Daan 1591 2.0
1 Z 0 2 Benaissaoui Mohamed 1865 4.5
2 W 0 4 Dewever, Niel 1776 3.0
3 W 1 12 David Catteeuw 1650 0.5
4 Z 0 5 Tomme, Lowie 2136 2.5
5 Z 1 11 Vercaigne, Efrem 1712 1.5
12 19069 1591 5 2.0 1734 11.50 12.00 2.00 4.0 -
9 N
Vanroose, Christiaan
  9 Vanroose, Christiaan 1850 2.0
1 W 0 1 Demarcke, Dirk 2153 4.5
2 Z 1 12 David Catteeuw 1650 0.5
3 W 1 11 Vercaigne, Efrem 1712 1.5
4 Z 0 3 Ramacker, Quinten 2058 3.0
5 W 0 10 Maes, Tibo 2021 2.0
7 5011 1850 5 2.0 1854 11.00 11.50 2.00 7.0 -
10
Maes, Tibo
  10 Maes, Tibo 2021 2.0
1 W 0 11 Vercaigne, Efrem 1712 1.5
2 Z ½ 6 Logie, Bernard 1832 2.5
3 Z 0 4 Dewever, Niel 1776 3.0
4 W ½ 12 David Catteeuw 1650 0.5
5 Z 1 9 Vanroose, Christiaan 1850 2.0
4 42391 2021 5 2.0 1699 9.00 9.50 3.50 4.0 -
11 N
Vercaigne, Efrem
  11 Vercaigne, Efrem 1712 1.5
1 Z 1 10 Maes, Tibo 2021 2.0
2 W 0 5 Tomme, Lowie 2136 2.5
3 Z 0 9 Vanroose, Christiaan 1850 2.0
4 Z ½ 6 Logie, Bernard 1832 2.5
5 W 0 8 Hanssens, Daan 1591 2.0
10 4448 1712 5 1.5 1740 9.00 11.00 3.25 6.0 -
12 N
David Catteeuw
  12 David Catteeuw 1650 0.5
1 W 0 7 Naudin Yvan 1921 2.0
2 W 0 9 Vanroose, Christiaan 1850 2.0
3 Z 0 8 Hanssens, Daan 1591 2.0
4 Z ½ 10 Maes, Tibo 2021 2.0
5 W 0 6 Logie, Bernard 1832 2.5
11 0 1650 5 0.5 1492 8.50 10.50 1.00 1.0 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (07/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanroose, Christiaan 0.0 (1850) 0-1 Demarcke, Dirk 0.0 (2153)
2 Tomme, Lowie 0.0 (2136) ½-½ Logie, Bernard 0.0 (1832)
3 Dewever, Niel 0.0 (1776) 0-1 Ramacker, Quinten 0.0 (2058)
4 Maes, Tibo 0.0 (2021) 0-1 Vercaigne, Efrem 0.0 (1712)
5 David Catteeuw 0.0 (1650) 0-1 Naudin Yvan 0.0 (1921)
6 Benaissaoui Mohamed 0.0 (1865) 1-0 Hanssens, Daan 0.0 (1591)
Begin van de pagina
Ronde 2 (07/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Demarcke, Dirk 1.0 (2153) 1-0 Naudin Yvan 1.0 (1921)
2 Ramacker, Quinten 1.0 (2058) 0-1 Benaissaoui Mohamed 1.0 (1865)
3 Vercaigne, Efrem 1.0 (1712) 0-1 Tomme, Lowie 0.5 (2136)
4 Logie, Bernard 0.5 (1832) ½-½ Maes, Tibo 0.0 (2021)
5 David Catteeuw 0.0 (1650) 0-1 Vanroose, Christiaan 0.0 (1850)
6 Hanssens, Daan 0.0 (1591) 0-1 Dewever, Niel 0.0 (1776)
Begin van de pagina
Ronde 3 (07/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Benaissaoui Mohamed 2.0 (1865) ½-½ Demarcke, Dirk 2.0 (2153)
2 Tomme, Lowie 1.5 (2136) 0-1 Ramacker, Quinten 1.0 (2058)
3 Naudin Yvan 1.0 (1921) 1-0 Logie, Bernard 1.0 (1832)
4 Vanroose, Christiaan 1.0 (1850) 1-0 Vercaigne, Efrem 1.0 (1712)
5 Dewever, Niel 1.0 (1776) 1-0 Maes, Tibo 0.5 (2021)
6 Hanssens, Daan 0.0 (1591) 1-0 David Catteeuw 0.0 (1650)
Begin van de pagina
Ronde 4 (07/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Demarcke, Dirk 2.5 (2153) 1-0 Dewever, Niel 2.0 (1776)
2 Naudin Yvan 2.0 (1921) 0-1 Benaissaoui Mohamed 2.5 (1865)
3 Ramacker, Quinten 2.0 (2058) 1-0 Vanroose, Christiaan 2.0 (1850)
4 Tomme, Lowie 1.5 (2136) 1-0 Hanssens, Daan 1.0 (1591)
5 Logie, Bernard 1.0 (1832) ½-½ Vercaigne, Efrem 1.0 (1712)
6 Maes, Tibo 0.5 (2021) ½-½ David Catteeuw 0.0 (1650)
Begin van de pagina
Ronde 5 (07/09/2024) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Ramacker, Quinten 3.0 (2058) 0-1 Demarcke, Dirk 3.5 (2153)
2 Benaissaoui Mohamed 3.5 (1865) 1-0 Tomme, Lowie 2.5 (2136)
3 Dewever, Niel 2.0 (1776) 1-0 Naudin Yvan 2.0 (1921)
4 Vanroose, Christiaan 2.0 (1850) 0-1 Maes, Tibo 1.0 (2021)
5 Vercaigne, Efrem 1.5 (1712) 0-1 Hanssens, Daan 1.0 (1591)
6 David Catteeuw 0.5 (1650) 0-1 Logie, Bernard 1.5 (1832)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.44 2024/09/01 (©) GMA 2015 - 2024 Build : 2024/09/08 22:13